Dachrock 90
Dachrock 90 este o placă rigidă din vată bazaltică cu o încărcare punctuală de 800 N și o rezistență la compresiune de 90 kPa, destinat acoperișurilor tip terasă cu încărcări mari. Ideal ca strat superior pe platforme de beton sau oțel, poate fi lipit, fixat mecanic sau balastat cu pietriș.
1/3
Aplicare
- Acoperiș tip terasă
- Structura metalica
- Planșeu din beton
Descriere produs
Dachrock 90 este un panou rigid din vată bazaltică, proiectat pentru acoperișuri plate care necesită o capacitate mare de încărcare. Cu o sarcină punctuală de 800 N și o rezistență la compresiune de 90 kPa, este ideal ca strat superior pentru plăci din beton sau oțel și poate fi lipit, fixat mecanic sau balastat cu pietriș. Panoul oferă o izolație excelentă la foc, termică și acustică și rezistă la utilizare intensivă, fiind potrivit pentru clădiri industriale și comerciale.
- Izolație termică
- Izolație incombustibilă
- Izolație acustică
- Permeabilitate la vapori
Caracteristici tehnice
| Proprietate | Unitate | Simbol | Standard | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| Reacție la foc (Euroclasă) | Euroclass | EN 13501-1 | A1 | |
| Conductivitate termică declarată | W/m∙K | λᴅ | EN 12667 | 0,04 |
| Rezistență la compresiune | kPa | CS(Y) | EN 826 | CS(10)90 |
| Sarcină punctuală | N | PL(5) | EN 12430 | PL(5)800 |
| Rezistență la tracțiune perpendiculară pe fețe | kPa | TR | EN 1607 | TR15 |
| Stabilitate dimensională | % | DS | EN 1604 | DS(70,90) |
| Transmisie a vaporilor de apă | μ | EN 12086 | MU1 | |
| Absorbție de apă pe termen lung | kg/m² | WL(P) | EN 12087 | WL(P) |
| Absorbție de apă pe termen scurt | kg/m² | WS | EN 1609 | WS |
| Toleranță declarată a grosimii | class | T | EN 823 | T5 |
| Capacitate termică specifică | J/kg∙K | Cₚ | EN ISO 10456 | 1030 |
Certificari produs
CE MARK








